S 90 C
Cable de control en PVC/PUR, duraderamente flexible con conductores numerados y pantalla general de cobre
Aplicación
Cable de control PUR flexible y blindado con muy buena flexibilidad y conductores numerados. El cable tiene buena resistencia química a ácidos, álcalis, solventes, fluidos hidráulicos, etc. El cable de control blindado se utiliza, p. Ej. en tecnología de manipulación, transporte y automatización.
Ventajas
- buenas características EMC
- mejorada resistencia a la abrasión
- alta resilienca
- buena resistencia química
- alta rentabilidad
Construcción
Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6 |
---|---|
Aislamiento | PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre la capa |
Cubierta interior | PVC, TM2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate |
Color cubierta | gris (RAL 7000) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6
PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre la capa
PVC, TM2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate
gris (RAL 7000)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 3000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | duraderamente flexible: 7,5 x d |
Resistencia radiación | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | instalación fija: -40/+70 °C instalación flexible: +5/+70 °C |
Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
Flexibilidad | muy bien |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 3000 V
conductor/pantalla 2000 V
duraderamente flexible: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
instalación fija: -40/+70 °C
instalación flexible: +5/+70 °C
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07880205 | 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,6 mm | 41,5 kg/km | 85 kg/km | Enviar solicitud |
L07880305 | 3 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,9 mm | 46,8 kg/km | 91 kg/km | Enviar solicitud |
L07880405 | 4 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,3 mm | 56,9 kg/km | 103 kg/km | Enviar solicitud |
L07880505 | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 62,4 kg/km | 117 kg/km | Enviar solicitud |
L07880705 | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 10,3 mm | 83,6 kg/km | 157 kg/km | Enviar solicitud |
L07881205 | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 12,1 mm | 114 kg/km | 207 kg/km | Enviar solicitud |
L07881805 | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 13,6 mm | 154,4 kg/km | 274 kg/km | Enviar solicitud |
L07882505 | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 16,3 mm | 222,8 kg/km | 273 kg/km | Enviar solicitud |
L07883605 | 36 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 18,4 mm | 300,3 kg/km | 507 kg/km | Enviar solicitud |
L07884405 | 44 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 20,2 mm | 344,6 kg/km | 583 kg/km | Enviar solicitud |
L07885205 | 52 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 20,9 mm | 385,5 kg/km | 650 kg/km | Enviar solicitud |
L07886505 | 65 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 23,5 mm | 466,4 kg/km | 805 kg/km | Enviar solicitud |
L07880207 | 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,1 mm | 51,4 kg/km | 101 kg/km | Enviar solicitud |
L07880307 | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,4 mm | 59,4 kg/km | 108 kg/km | Enviar solicitud |
L07880407 | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 67,2 kg/km | 120 kg/km | Enviar solicitud |
L07880507 | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,5 mm | 77,3 kg/km | 138 kg/km | Enviar solicitud |
L07880707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 11,2 mm | 101,5 kg/km | 188 kg/km | Enviar solicitud |
L07881207 | 12 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 13,1 mm | 145 kg/km | 251 kg/km | Enviar solicitud |
L07881807 | 18 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 14,9 mm | 200,1 kg/km | 340 kg/km | Enviar solicitud |
L07882507 | 25 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 18,4 mm | 294,8 kg/km | 486 kg/km | Enviar solicitud |
L07883607 | 36 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 20,2 mm | 392,6 kg/km | 632 kg/km | Enviar solicitud |
L07884407 | 44 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 22,2 mm | 457,3 kg/km | 731 kg/km | Enviar solicitud |
L07885207 | 52 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 23,4 mm | 528,4 kg/km | 845 kg/km | Enviar solicitud |
L07886507 | 65 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 26,1 mm | 632,6 kg/km | 1032 kg/km | Enviar solicitud |
L07880210 | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 8,1 mm | 56,9 kg/km | 108 kg/km | Enviar solicitud |
L07880310 | 3 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 8,6 mm | 66,9 kg/km | 118 kg/km | Enviar solicitud |
L07880410 | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,2 mm | 79,2 kg/km | 135 kg/km | Enviar solicitud |
L07880510 | 5 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 10,2 mm | 97,9 kg/km | 167 kg/km | Enviar solicitud |
L07880710 | 7 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11,5 mm | 118,7 kg/km | 208 kg/km | Enviar solicitud |
L07881210 | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 13,5 mm | 183 kg/km | 291 kg/km | Enviar solicitud |
L07881810 | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 15,8 mm | 244,3 kg/km | 401 kg/km | Enviar solicitud |
L07882510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 19 mm | 356,5 kg/km | 556 kg/km | Enviar solicitud |
L07883610 | 36 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 20,9 mm | 481,5 kg/km | 731 kg/km | Enviar solicitud |
L07884410 | 44 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 23,4 mm | 565,8 kg/km | 868 kg/km | Enviar solicitud |
L07885210 | 52 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 24,5 mm | 657,4 kg/km | 998 kg/km | Enviar solicitud |
L07886510 | 65 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 26,4 mm | 807,5 kg/km | 1216 kg/km | Enviar solicitud |
L07880215 | 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 67,2 kg/km | 129 kg/km | Enviar solicitud |
L07880315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 9,3 mm | 84,2 kg/km | 144 kg/km | Enviar solicitud |
L07880415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 10,3 mm | 107,6 kg/km | 177 kg/km | Enviar solicitud |
L07880515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 11 mm | 122,8 kg/km | 203 kg/km | Enviar solicitud |
L07880715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12,7 mm | 158,5 kg/km | 267 kg/km | Enviar solicitud |
L07881215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 14,8 mm | 243,1 kg/km | 368 kg/km | Enviar solicitud |
L07881815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 17,9 mm | 365,7 kg/km | 548 kg/km | Enviar solicitud |
L07882515 | 25 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 20,9 mm | 495,9 kg/km | 719 kg/km | Enviar solicitud |
L07883615 | 36 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 23,4 mm | 672,4 kg/km | 976 kg/km | Enviar solicitud |
L07884415 | 44 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 26 mm | 827,6 kg/km | 1167 kg/km | Enviar solicitud |
L07885215 | 52 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 27 mm | 947,6 kg/km | 1323 kg/km | Enviar solicitud |
L07886515 | 65 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 30,5 mm | 1133,7 kg/km | 1637 kg/km | Enviar solicitud |
L07880225 | 2 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 11,1 mm | 99 kg/km | 199 kg/km | Enviar solicitud |
L07880325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 11,6 mm | 127,4 kg/km | 223 kg/km | Enviar solicitud |
L07880425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 12,6 mm | 153,5 kg/km | 261 kg/km | Enviar solicitud |
L07880525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 13,6 mm | 188 kg/km | 309 kg/km | Enviar solicitud |
L07880725 | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 16,3 mm | 270,8 kg/km | 437 kg/km | Enviar solicitud |
L07881225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 20,1 mm | 419,8 kg/km | 640 kg/km | Enviar solicitud |
L07881825 | 18 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 22,6 mm | 573,9 kg/km | 852 kg/km | Enviar solicitud |
L07882525 | 25 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 27 mm | 783,5 kg/km | 1141 kg/km | Enviar solicitud |
L07883625 | 36 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 30,5 mm | 1061,7 kg/km | 1556 kg/km | Enviar solicitud |
L07880240 | 2 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12,7 mm | 133,7 kg/km | 242 kg/km | Enviar solicitud |
L07880340 | 3 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 13,3 mm | 173,3 kg/km | 289 kg/km | Enviar solicitud |
L07880440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 14,2 mm | 221,9 kg/km | 345 kg/km | Enviar solicitud |
L07880540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 15,4 mm | 262,7 kg/km | 428 kg/km | Enviar solicitud |
L07880740 | 7 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 18,5 mm | 383,8 kg/km | 613 kg/km | Enviar solicitud |
L07880260 | 2 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 15,6 mm | 184,3 kg/km | 340 kg/km | Enviar solicitud |
L07880360 | 3 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 15,7 mm | 243,3 kg/km | 408 kg/km | Enviar solicitud |
L07880460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 17,1 mm | 334,4 kg/km | 506 kg/km | Enviar solicitud |
L07880560 | 5 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 18,8 mm | 403,9 kg/km | 643 kg/km | Enviar solicitud |
L07880760 | 7 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 21,6 mm | 541,5 kg/km | 850 kg/km | Enviar solicitud |
L07880461 | 4 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 20,2 mm | 516,1 kg/km | 756 kg/km | Enviar solicitud |
L07880561 | 5 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 22 mm | 618,3 kg/km | 948 kg/km | Enviar solicitud |
L07880462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 23,2 mm | 757,1 kg/km | 1065 kg/km | Enviar solicitud |
L07880562 | 5 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 25,6 mm | 945,3 kg/km | 1376 kg/km | Enviar solicitud |
L07880463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 27,2 mm | 1142,6 kg/km | 1534 kg/km | Enviar solicitud |
L07880464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 30,8 mm | 1543,1 kg/km | 2006 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.