material | símbolo | resistencia a la tempera flexibel tura/flexible | antiin flamable | fuerza de tracción N/mm2 | estira miento % | resistencia a la abrasión | constante dieléctrica a aprox. 800 Hz | resistencia específica Ohm x cm | rotura en tensión kV/mm | resistencia a la radiación cJ/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC especial | Y | +5°C /+70°C | bien | 15 | 250 | medio | 4,0 | 1013 | 12 | 8 x 107 |
PVC resistente al frío. | YK | -20C /+70°C | bien | 15 | 250 | medio | 4,0 | 1013 | 12 | 8 x 107 |
PVC resistente al calor | YW | +5°C /+105°C | bien | 18 | 200 | medio | 3,5 | 1013 | 18 | 8 x 107 |
PVC resistente al aceite | YOE | +5°C /+70°C | bien | 15 | 250 | medio | 4,0 | 1013 | 12 | 8 x 107 |
PUR sin halógenos | 11Y | -40°C /+90°C | moderado | 30 | 400 | muy bien | 6,0 | 1012 | 20 | 5 x 107 |
PE | 2Y | -40°C /+70°C | moderado | 20 | 500 | bien | 2,4 | 1017 | 100 | 7 x 106 |
TPE | 12Y | -40°C /+90°C (bis +135°C) | moderado | 30 | 500 | bien | 3,3 | 1014 | 30 | 1 x 107 |
Besilen® | 2G | +180°C | bien | 7 | 200 | moderado | 3,2 | 1015 | 20 | 2 x 107 |
FEP | 6Y | +180°C | muy bien | 20 | 250 | bien | 2,1 | 1018 | 20 | 5 x 106 |
PFA | - | +250°C | muy bien | 20 | 250 | bien | 2,1 | 1018 | 20 | 2 x 106 |
ETFE | 7Y | +150°C | muy bien | 45 | 250 | bien | 2,6 | 1016 | 30 | 5 x 107 |
SABIX® * en la base PP | - | -40°C /+90°C | - | 30 | 500 | bien | 2,3 | 1018 | 30 | - |
SABIX® FRNC * en la base PO | - | -40°C /+90°C | muy bien | 9 | 125 | moderado | 4,7 | 1014 | - | 5 x 107 |
SABIX® ** reticulado | - | -40°C /+85°C | muy bien | 12 | 125 | moderado | 5,0 | - | - | - |
Los valores de esta tabla son valores de orientación y no garantizamos que son completos. (cambios técnicos bajo reserva)
* según del tipo
** haz de electrones reticulado
Tienen preguntas con referencia a nuestros productos? Su linea directa con nuestros expertos: Formulario de contacto