Aplicación
El cable plano de PVC H05VVH6-F para usar, p. Ej. en ascensores hasta 35 m de altura suspendida libremente. Otras áreas de aplicación son los carros portacables, grúas y sistemas de elevación y curvas en un solo plano.
Ventajas
- radio de curvatura menor en comparación de los cables rodondos
- sin PFAS
Construcción
| Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 | 
|---|---|
| Aislamiento | PVC | 
| Código ident. | negro con cifras blancas y conductor de protección amarillo/verde | 
| Cableado | conductores paralelo uno al lado del otro en grupos | 
| Material cubierta | PVC | 
| Color cubierta | negro (RAL 9005) | 
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
PVC
negro con cifras blancas y conductor de protección amarillo/verde
conductores paralelo uno al lado del otro en grupos
PVC
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
| Tensión nominal | Uo/U 300/500 V | 
|---|---|
| Radio curvatura mín. | 10 x altitud | 
| Rango de temperatura | instalación fija: -40/+70 °C instalación flexible: -30/+70 °C | 
| Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 | 
| Resistencia al aceite | |
| Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea | 
Uo/U 300/500 V
10 x altitud
instalación fija: -40/+70 °C
instalación flexible: -30/+70 °C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
| № art. | № de conductores x sección | Mayor alambre ø | dimensión ancho x altura aprox. | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L02140607 | 6 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 17,8 x 4,2 mm | 43,2 kg/km | 137 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02140907 | 9 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 25,8 x 4,2 mm | 64,8 kg/km | 200 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02141207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 39,1 x 4,2 mm | 86,4 kg/km | 260 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02141607 | 16 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 43,5 x 4,2 mm | 115,2 kg/km | 342 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02141807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 48,4 x 4,2 mm | 129,6 kg/km | 382 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02142007 | 20 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 53,9 x 4,2 mm | 144 kg/km | 425 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02142407 | 24 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 64,3 x 4,2 mm | 172,8 kg/km | 509 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02140410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,7 x 4,3 mm | 38,4 kg/km | 105 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02140510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 15,3 x 4,3 mm | 48 kg/km | 129 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02140610 | 6 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 18,4 x 4,3 mm | 57,6 kg/km | 154 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02140910 | 9 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 26,7 x 4,3 mm | 86,4 kg/km | 225 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02141210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 34,3 x 4,3 mm | 115,2 kg/km | 292 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02141610 | 16 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 45,1 x 4,3 mm | 153,6 kg/km | 386 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02141810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 50,2 x 4,3 mm | 172,8 kg/km | 430 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02142010 | 20 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 55,9 x 4,3 mm | 192 kg/km | 479 kg/km | Enviar solicitud | 
| L02142410 | 24 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 66,7 x 4,3 mm | 230,4 kg/km | 572 kg/km | Enviar solicitud | 
sección
altura aprox.
Otros dimensiones y colores posible a petición.
