SABdynamic 900 Data C TP
Cable de datos en SABIX®/PUR, duraderamente flexible con cableado en pares, alimentación robusta, resistente al aceite y fignífugo con conductores colorados y pantalla general de cobre
Aplicación
Ventajas
- aprobación cULus
- sin PWIS (PWIS = sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura)
- baja capacidad
- rango de temperatura extremadamente amplio
- sin halógenos
- alta resistencia a la abrasión
- adecuado para trayecto de desplazamiento
- radio curvatura pequeño
- diámetro exterior pequeño
- buenas características EMC
- buenas características de transmisión y atenuaciones diafónicas
- sin PFAS
Construccion
| Conductor | venas de cobre, extrafinas en ref. a IEC 60228 clase 6 |
|---|---|
| Aislamiento | SABIX® |
| Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
| Cableado | conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre algodón sobre cada capa de cableado |
| Pantalla | trenzado de cobre estañado |
| Envoltura | capa fina de algodón |
| Material cubierta | PUR, con una superficie mate |
| Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre, extrafinas en ref. a IEC 60228 clase 6
SABIX®
a imitación de DIN 47100
conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre algodón sobre cada capa de cableado
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PUR, con una superficie mate
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
| Tensión de servicio | max. 350 V |
|---|---|
| Tensión cULus | 300 V |
| Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
| Radio curvatura mín. | instalación fija: 3 x d instalación flexible: 7,5 x d ciclos de curvatura: > 10 millones |
| Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible: -40/+90 °C
cULus: hasta +80 °C |
| Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
| Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
| Flexibilidad duradera | muy bien |
| Resistencia a UV | según HD 605 |
| Resistencia al ozono | según DIN EN 50396 |
| Resistencia al agua salada | según UL 1309 |
| Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
max. 350 V
300 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija: 3 x d
instalación flexible: 7,5 x d
ciclos de curvatura: > 10 millones
DIN VDE
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible: -40/+90 °C
cULus: hasta +80 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según HD 605
según DIN EN 50396
según UL 1309
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
| № art. |
№ de pares x sección | Mayor alambre ø |
ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09010201 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,8 mm | 19,1 kg/km | 30 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010401 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,8 mm | 26,3 kg/km | 40 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010202 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 23,6 kg/km | 37 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010402 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 36,9 kg/km | 55 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010602 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 48,5 kg/km | 70 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010203 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,7 mm | 27,3 kg/km | 42 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010303 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,2 mm | 35,9 kg/km | 52 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010403 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,2 mm | 46,1 kg/km | 64 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,7 mm | 36,9 kg/km | 59 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,4 mm | 50,1 kg/km | 82 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,4 mm | 62,2 kg/km | 93 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,1 mm | 74,3 kg/km | 114 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010650 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,4 mm | 86,6 kg/km | 128 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010850 | 8 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,7 mm | 131,1 kg/km | 198 kg/km | Enviar solicitud |
| L09011050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,6 mm | 150,3 kg/km | 203 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,3 mm | 48,6 kg/km | 70 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,1 mm | 66,9 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,2 mm | 86,6 kg/km | 113 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010675 | 6 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,5 mm | 134,1 kg/km | 178 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010480 | 4 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,7 mm | 106 kg/km | 129 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010680 | 6 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11,4 mm | 169,2 kg/km | 221 kg/km | Enviar solicitud |
| L09010685 | 6 x 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12,8 mm | 232,5 kg/km | 423 kg/km | Enviar solicitud |
sección
± 10%
Otros dimensiones y colores posible a petición.
