N° del conductor | color básico | 1. anillo | 2. anillo |
|---|---|---|---|
| 1 | blanco | ||
| 2 | marrón | ||
| 3 | verde | ||
| 4 | amarillo | ||
| 5 | gris | ||
| 6 | rosa | ||
| 7 | azul | ||
| 8 | rojo | ||
| 9 | negro | ||
| 10 | violeta | ||
| 11 | gris | rosa | |
| 12 | rojo | azul | |
| 13 | blanco | verde | |
| 14 | marrón | verde | |
| 15 | blanco | amarillo | |
| 16 | amarillo | marrón | |
| 17 | blanco | gris | |
| 18 | gris | marrón | |
| 19 | blanco | rosa | |
| 20 | rosa | marrón | |
| 21 | blanco | azul | |
| 22 | marrón | azul | |
| 23 | blanco | rojo | |
| 24 | marrón | rojo | |
| 25 | blanco | negro | |
| 26 | marrón | negro | |
| 27 | gris | verde | |
| 28 | amarillo | gris | |
| 29 | rosa | verde | |
| 30 | amarillo | rosa | |
| 31 | verde | azul |
| N° del conductor | color básico | 1. anillo | 2. anillo |
|---|---|---|---|
| 32 | amarillo | azul | |
| 33 | verde | rojo | |
| 34 | amarillo | rojo | |
| 35 | verde | negro | |
| 36 | amarillo | negro | |
| 37 | gris | azul | |
| 38 | rosa | azul | |
| 39 | gris | roja | |
| 40 | rosa | roja | |
| 41 | gris | negro | |
| 42 | rosa | negro | |
| 43 | azul | negro | |
| 44 | roja | negro | |
| 45 | blanco | marrón | negro |
| 46 | amarillo | verde | negro |
| 47 | grau | rosa | negro |
| 48 | roja | azul | negro |
| 49 | blanco | verde | negro |
| 50 | marrón | verde | negro |
| 51 | blanco | amarillo | negro |
| 52 | amarillo | marrón | negro |
| 53 | blanco | gris | negro |
| 54 | gris | marrón | negro |
| 55 | blanco | rosa | negro |
| 56 | rosa | marrón | negro |
| 57 | blanco | azul | negro |
| 58 | marrón | azul | negro |
| 59 | blanco | rojo | negro |
| 60 | marrón | rojo | negro |
| 61 | negro | blanco |
Código de colores según HD 308
Identificación por colores de los conductores de los cables y cordones flexibles
| N° de conductores | conductores verde/amarillo | cables sin conductor de protección verde/amarillo |
|---|---|---|
| 2-conductors | - | azul - marrón |
| 3-conductors | verde/amarillo - azul - marrón | marrón - negro - gris |
| 4-conductors | verde/amarillo - marrón - negro - gris | azul - marrón - negro - gris |
| 5-conductors | verde/amarillo - azul - marrón - negro - gris | azul - marrón - negro - gris - negro |
Código de identificación de conductores con cifras según EN 50334
Conductores negros numerados consecutivamente, se puede usar otros colores sin amarillo y verde.
Código de color para cables de conexión para sensores de resistencia
| 2-conductors | rojo - blanco |
| 3-conductors | rojo - rojo - blanco |
| 4-conductors | rojo - rojo - blanco - blanco |
| 6-conductors | rojo - rojo - blanco - blanco - negro - negro |
hasta 4 conductores según DIN IEC 60751, 6 conductores no predefinido en la norma
¡Códigos de color según su especificación también posible!
| N° del conductor | color básico | 1° anillo | 2° anillo |
|---|---|---|---|
| 1 | negro | ||
| 2 | blanco | ||
| 3 | rojo | ||
| 4 | verde | ||
| 5 | naranja | ||
| 6 | azul | ||
| 7 | blanco | negro | |
| 8 | rojo | negro | |
| 9 | verde | negro | |
| 10 | naranja | negro | |
| 11 | azul | negro | |
| 12 | negro | blanco | |
| 13 | rojo | blanco | |
| 14 | verde | blanco | |
| 15 | azul | blanco | |
| 16 | negro | rojo | |
| 17 | blanco | rojo | |
| 18 | naranja | rojo | |
| 19 | azul | rojo | |
| 20 | rojo | verde | |
| 21 | naranja | verde | |
| 22 | negro | blanco | rojo |
| 23 | blanco | negro | rojo |
| 24 | rojo | negro | blanco |
| 25 | verde | negro | blanco |
| N° del conductor | color básico | 1° anillo | 2° anillo |
|---|---|---|---|
| 26 | naranja | negro | blanco |
| 27 | azul | negro | blanco |
| 28 | negro | rojo | verde |
| 29 | blanco | rojo | verde |
| 30 | rojo | negro | verde |
| 31 | verde | negro | naranja |
| 32 | naranja | negro | verde |
| 33 | azul | blanco | naranja |
| 34 | negro | blanco | naranja |
| 35 | blanco | rojo | naranja |
| 36 | naranja | blanco | azul |
| 37 | blanco | rojo | azul |
| 38 | negro | blanco | verde |
| 39 | blanco | negro | verde |
| 40 | rojo | azul | verde |
| 41 | verde | azul | azul |
| 42 | naranja | rojo | verde |
| 43 | azul | rojo | verde |
| 44 | negro | azul | azul |
| 45 | azul | negro | azul |
| 46 | rojo | azul | azul |
| 47 | verde | naranja | rojo |
| 48 | naranja | rojo | azul |
| 49 | azul | rojo | naranja |
| 50 | negro | orange | rojo |
| N° del par | combinación de color | ||
|---|---|---|---|
| 1 | negro | en par con | rojo |
| 2 | negro | en par con | blanco |
| 3 | negro | en par con | verde |
| 4 | negro | en par con | azul |
| 5 | negro | en par con | amarillo |
| 6 | negro | en par con | marrón |
| 7 | negro | en par con | naranja |
| 8 | rojo | en par con | blanco |
| 9 | rojo | en par con | verde |
| 10 | rojo | en par con | azul |
| 11 | rojo | en par con | amarillo |
| 12 | rojo | en par con | marrón |
| 13 | rojo | paarig mit | naranja |
| 14 | verde | en par con | blanco |
| 15 | verde | en par con | azul |
| 16 | verde | en par con | amarillo |
| 17 | verde | en par con | marrón |
| 18 | verde | en par con | naranja |
| 19 | blanco | en par con | azul |
| N° del par | combinación de color | ||
|---|---|---|---|
| 20 | blanco | en par con | amarillo |
| 21 | blanco | en par con | marrón |
| 22 | blanco | en par con | naranja |
| 23 | azul | en par con | amarillo |
| 24 | azul | en par con | marrón |
| 25 | azul | en par con | naranja |
| 26 | marrón | en par con | amarillo |
| 27 | marrón | en par con | naranja |
| 28 | orange | en par con | amarillo |
| 29 | violeta | en par con | naranja |
| 30 | violeta | en par con | rojo |
| 31 | violeta | en par con | blanco |
| 32 | violeta | en par con | verde |
| 33 | violeta | en par con | azul |
| 34 | violeta | en par con | amarillo |
| 35 | violeta | en par con | marrón |
| 36 | violeta | en par con | negro |
| 37 | gris | en par con | blanco |
| N° del conductor | color básico | 1° anillo | 2° anillo |
|---|---|---|---|
| 1 | negro | ||
| 2 | marrón | ||
| 3 | rojo | ||
| 4 | naranja | ||
| 5 | amarillo | ||
| 6 | verde | ||
| 7 | azul | ||
| 8 | violeta | ||
| 9 | gris | ||
| 10 | blanco | ||
| 11 | blanco | negro | |
| 12 | blanco | marrón | |
| 13 | blanco | rojo | |
| 14 | blanco | naranja | |
| 15 | blanco | amarillo | |
| 16 | blanco | verde | |
| 17 | blanco | azul | |
| 18 | blanco | violeta | |
| 19 | blanco | gris | |
| 20 | blanco | negro | marrón |
| 21 | blanco | negro | rojo |
| 22 | blanco | negro | naranja |
| 23 | blanco | negro | amarillo |
| 24 | blanco | negro | verde |
| 25 | blanco | negro | verde |
| 26 | blanco | negro | violeta |
| 27 | blanco | negro | gris |
| 28 | blanco | marrón | rojo |
| N° del conductor | color básico | 1° anillo | 2° anillo |
|---|---|---|---|
| 29 | blanco | marrón | naranja |
| 30 | blanco | marrón | amarillo |
| 31 | blanco | marrón | verde |
| 32 | blanco | marrón | azul |
| 33 | blanco | marrón | violeta |
| 34 | blanco | marrón | gris |
| 35 | blanco | rojo | naranja |
| 36 | blanco | rojo | amarillo |
| 37 | blanco | rojo | verde |
| 38 | blanco | rojo | azul |
| 39 | blanco | rojo | violeta |
| 40 | blanco | rojo | gris |
| 41 | blanco | naranja | amarillo |
| 42 | blanco | naranja | verde |
| 43 | blanco | naranja | azul |
| 44 | blanco | naranja | violeta |
| 45 | blanco | naranja | gris |
| 46 | blanco | amarillo | verde |
| 47 | blanco | amarillo | azul |
| 48 | blanco | amarillo | violeta |
| 49 | blanco | amarillo | gris |
| 50 | blanco | verde | azul |
| 51 | blanco | verde | violeta |
| 52 | blanco | verde | gris |
| 53 | blanco | azul | violeta |
| 54 | blanco | azul | gris |
| 55 | blanco | violeta | gris |
| N° del par | combinación de color | ||
|---|---|---|---|
| 1 | negro | en par con | rojo |
| 2 | negro | en par con | blanco |
| 3 | negro | en par con | verde |
| 4 | negro | en par con | azul |
| 5 | negro | en par con | marrón |
| 6 | negro | en par con | amarillo |
| 7 | negro | en par con | naranja |
| 8 | rojo | en par con | verde |
| 9 | rojo | en par con | blanco |
| 10 | rojo | en par con | azul |
| 11 | rojo | en par con | amarillo |
| 12 | rojo | en par con | marrón |
| 13 | rojo | en par con | naranja |
| 14 | verde | en par con | azul |
| 15 | verde | en par con | blanco |
| 16 | verde | en par con | marrón |
| 17 | verde | en par con | naranja |
| 18 | verde | en par con | amarillo |
| 19 | blanco | en par con | azul |
| 20 | blanco | en par con | marrón |
| 21 | blanco | en par con | naranja |
| 22 | blanco | en par con | amarillo |
| 23 | azul | en par con | marrón |
| 24 | azul | en par con | naranja |
| 25 | azul | en par con | amarillo |
| 26 | marrón | en par con | naranja |
| N° del par | combinación de color | ||
|---|---|---|---|
| 27 | marrón | en par con | amarillo |
| 28 | violeta | en par con | rojo |
| 29 | violeta | en par con | blanco |
| 30 | violeta | en par con | verde |
| 31 | violeta | en par con | azul |
| 32 | violeta | en par con | marrón |
| 33 | violeta | en par con | amarillo |
| 34 | violeta | en par con | naranja |
| 35 | violeta | en par con | gris |
| 36 | violeta | en par con | negro |
| 37 | gris | en par con | rojo |
| 38 | gris | en par con | blanco |
| 39 | gris | en par con | verde |
| 40 | gris | en par con | azul |
| 41 | gris | en par con | marrón |
| 42 | gris | en par con | amarillo |
| 43 | gris | en par con | naranja |
| 44 | gris | en par con | negro |
| 45 | blanco/negro | en par con | rojo |
| 46 | blanco/negro | en par con | verde |
| 47 | blanco/negro | en par con | azul |
| 48 | blanco/negro | en par con | marrón |
| 49 | blanco/negro | en par con | amarillo |
| 50 | blanco/negro | en par con | naranja |
| 51 | blanco/negro | en par con | violeta |
Tienen preguntas con referencia a nuestros productos? Su linea directa con nuestros expertos: Formulario de contacto