Aplicación
Este cable de datos semirrígido, trenzado en pares, con doble blindaje es ignífugo y autoextinguible y para una tensión de funcionamiento máxima de máx. 350 V nominal. Este cable se utiliza, por ejemplo, en sistemas de TI de alta sensibilidad y en controles de procesos propensos a fallar.
Ventajas
- muy buenas características EMC
- diámetro exterior pequeño
- radio curvatura pequeño
- sin PFAS
Construcción
Conductor | venas de cobre estañado según ASTM B 286 |
---|---|
Aislamiento | PVC semi-rigid |
Código ident. | |
Cableado | conductores en pares, pares en capas |
Pantalla | hoja de aluminio, doble trenzado de cobre con hilo de drenaje (0,22 mm²) |
Material cubierta | PVC |
Color cubierta | gris (RAL 7032) |
venas de cobre estañado según ASTM B 286
PVC semi-rigid
conductores en pares, pares en capas
hoja de aluminio, doble trenzado de cobre con hilo de drenaje (0,22 mm²)
PVC
gris (RAL 7032)
Datos técnicos
Tensión de servicio | máx. 350 V |
---|---|
Tensión | UL/CSA: 300 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg |
Rango de temperatura | instalación fija: -30/+70 °C instalación flexible: -5/+70 °C UL/CSA instalación fija: hasta +80°C UL/CSA instalación flexible: hasta +80°C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Resistencia al aceite | |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V
UL/CSA: 300 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
instalación fija: -30/+70 °C
instalación flexible: -5/+70 °C
UL/CSA instalación fija: hasta +80°C
UL/CSA instalación flexible: hasta +80°C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de pares x sección | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L03840228 | 2 x 2 x 28 AWG | 5,1 mm | 17,8 kg/km | 34 kg/km | Enviar solicitud |
L03840328 | 3 x 2 x 28 AWG | 5,5 mm | 19,7 kg/km | 39 kg/km | Enviar solicitud |
L03840428 | 4 x 2 x 28 AWG | 6,1 mm | 22,9 kg/km | 46 kg/km | Enviar solicitud |
L03840528 | 5 x 2 x 28 AWG | 6,6 mm | 26,5 kg/km | 52 kg/km | Enviar solicitud |
L03840728 | 7 x 2 x 28 AWG | 6,9 mm | 30,1 kg/km | 59 kg/km | Enviar solicitud |
L03841028 | 10 x 2 x 28 AWG | 7,9 mm | 38,8 kg/km | 73 kg/km | Enviar solicitud |
L03841428 | 14 x 2 x 28 AWG | 9 mm | 50,0 kg/km | 95 kg/km | Enviar solicitud |
L03841828 | 18 x 2 x 28 AWG | 9,6 mm | 59,7 kg/km | 112 kg/km | Enviar solicitud |
L03842528 | 25 x 2 x 28 AWG | 10,9 mm | 63,8 kg/km | 153 kg/km | Enviar solicitud |
L03840226 | 2 x 2 x 26 AWG | 5,4 mm | 19,8 kg/km | 38 kg/km | Enviar solicitud |
L03840326 | 3 x 2 x 26 AWG | 5,9 mm | 22,8 kg/km | 44 kg/km | Enviar solicitud |
L03840426 | 4 x 2 x 26 AWG | 6,6 mm | 27,1 kg/km | 52 kg/km | Enviar solicitud |
L03840526 | 5 x 2 x 26 AWG | 7 mm | 31,6 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L03840726 | 7 x 2 x 26 AWG | 7,3 mm | 38,8 kg/km | 70 kg/km | Enviar solicitud |
L03841026 | 10 x 2 x 26 AWG | 8,5 mm | 43,2 kg/km | 83 kg/km | Enviar solicitud |
L03841426 | 14 x 2 x 26 AWG | 9,7 mm | 56,1 kg/km | 118 kg/km | Enviar solicitud |
L03841826 | 18 x 2 x 26 AWG | 10,5 mm | 93,9 kg/km | 148 kg/km | Enviar solicitud |
L03842526 | 25 x 2 x 26 AWG | 11,6 mm | 119,3 kg/km | 185 kg/km | Enviar solicitud |
L03840224 | 2 x 2 x 24 AWG | 5,8 mm | 22,7 kg/km | 44 kg/km | Enviar solicitud |
L03840324 | 3 x 2 x 24 AWG | 6,3 mm | 29,3 kg/km | 53 kg/km | Enviar solicitud |
L03840424 | 4 x 2 x 24 AWG | 7,1 mm | 35,9 kg/km | 64 kg/km | Enviar solicitud |
L03840524 | 5 x 2 x 24 AWG | 7,6 mm | 40,3 kg/km | 73 kg/km | Enviar solicitud |
L03840724 | 7 x 2 x 24 AWG | 8,0 mm | 51,6 kg/km | 87 kg/km | Enviar solicitud |
L03841024 | 10 x 2 x 24 AWG | 9,0 mm | 68,9 kg/km | 112 kg/km | Enviar solicitud |
L03841424 | 14 x 2 x 24 AWG | 10,6 mm | 105,1 kg/km | 157 kg/km | Enviar solicitud |
L03841824 | 18 x 2 x 24 AWG | 11,6 mm | 128,5 kg/km | 192 kg/km | Enviar solicitud |
L03842524 | 25 x 2 x 24 AWG | 13,0 mm | 164,9 kg/km | 246 kg/km | Enviar solicitud |
L03840222 | 2 x 2 x 22 AWG | 6,3 mm | 29,7 kg/km | 54 kg/km | Enviar solicitud |
L03840322 | 3 x 2 x 22 AWG | 6,8 mm | 37,9 kg/km | 64 kg/km | Enviar solicitud |
L03840422 | 4 x 2 x 22 AWG | 7,7 mm | 47,9 kg/km | 79 kg/km | Enviar solicitud |
L03840522 | 5 x 2 x 22 AWG | 8,3 mm | 56,7 kg/km | 93 kg/km | Enviar solicitud |
L03840722 | 7 x 2 x 22 AWG | 8,7 mm | 70,5 kg/km | 110 kg/km | Enviar solicitud |
L03841022 | 10 x 2 x 22 AWG | 10,2 mm | 95,5 kg/km | 146 kg/km | Enviar solicitud |
L03841422 | 14 x 2 x 22 AWG | 11,9 mm | 144,6 kg/km | 203 kg/km | Enviar solicitud |
L03841822 | 18 x 2 x 22 AWG | 12,7 mm | 167,1 kg/km | 243 kg/km | Enviar solicitud |
L03842522 | 25 x 2 x 22 AWG | 14,7 mm | 200,2 kg/km | 308 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.