Aplicación
Cable de conexión, PVC, con conductores coloreados y radio curvatura pequeño. Puede ser aplicado en aparatos de mando y distribución, máquina-herramienta, procesamiento de datos, industria de embalajes y de trabajo de madera, maquinaria textil y aparatos de limpieza.
Ventajas
- flexible
 - conductores coloreados
 - radio curvatura pequeño
 - sin PFAS
 
Construcción
| Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5  | 
|---|---|
| Aislamiento | PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3  | 
| Código ident. | colores según HD 308 (VDE 0293-308), conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores  | 
| Cableado | en capas  | 
| Material cubierta | PVC, TM2 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1  | 
| Color cubierta | gris (RAL 7000)  | 
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
PVC, TI2 según EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
colores según HD 308 (VDE 0293-308), conductor de protección
amarillo/verde a partir de 3 conductores
en capas
PVC, TM2 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
gris (RAL 7000)
Datos técnicos
| Tensión nominal | 0,50 mm² - 1,50 mm²: Uo/U 300/500 V 2,50 mm² - 50,0 mm²: Uo/U 450/750 V  | 
|---|---|
| Tensión de prueba | conductor/conductor 3000 V  | 
| Radio curvatura mín. | instalación fija: 4 x d instalación flexible: 6 x d  | 
| Resistencia radiación | 8 x 10^7 cJ/kg  | 
| Rango de temperatura | instalación fija: -40/+70 °C instalación flexible: +5/+70 °C  | 
| Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2  | 
| Resistencia al aceite | |
| Resistencia química | véase datos técnicos - Resistencia química  | 
| Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea  | 
0,50 mm² - 1,50 mm²: Uo/U 300/500 V
2,50 mm² - 50,0 mm²: Uo/U 450/750 V
conductor/conductor 3000 V
instalación fija: 4 x d
instalación flexible: 6 x d
8 x 10^7 cJ/kg
instalación fija: -40/+70 °C
instalación flexible: +5/+70 °C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
véase datos técnicos - Resistencia química
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
| № art. | 
                                № de conductores x sección  | Mayor alambre ø | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | 
                                ø exterior ± 10%  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L02050205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,6 kg/km | 33 kg/km | 4,8 mm | Enviar solicitud | 
| L02050305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 14,4 kg/km | 40 kg/km | 5,1 mm | Enviar solicitud | 
| L02050405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 19,2 kg/km | 47 kg/km | 5,5 mm | Enviar solicitud | 
| L02050505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 24 kg/km | 61 kg/km | 6,2 mm | Enviar solicitud | 
| L02050705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 33,6 kg/km | 74 kg/km | 6,7 mm | Enviar solicitud | 
| L02050207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 14,4 kg/km | 46 kg/km | 5,6 mm | Enviar solicitud | 
| L02050307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 21,6 kg/km | 52 kg/km | 5,7 mm | Enviar solicitud | 
| L02050407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 28,8 kg/km | 64 kg/km | 6,2 mm | Enviar solicitud | 
| L02050507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 36 kg/km | 78 kg/km | 6,7 mm | Enviar solicitud | 
| L02050707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 50,4 kg/km | 100 kg/km | 7,5 mm | Enviar solicitud | 
| L02050210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 19,2 kg/km | 48 kg/km | 5,5 mm | Enviar solicitud | 
| L02050310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 28,8 kg/km | 63 kg/km | 6,1 mm | Enviar solicitud | 
| L02050410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 38,4 kg/km | 75 kg/km | 6,5 mm | Enviar solicitud | 
| L02050510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 48 kg/km | 92 kg/km | 7,1 mm | Enviar solicitud | 
| L02050710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 67,2 kg/km | 120 kg/km | 8 mm | Enviar solicitud | 
| L02050215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 28,8 kg/km | 64 kg/km | 6,2 mm | Enviar solicitud | 
| L02050315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 43,2 kg/km | 79 kg/km | 6,5 mm | Enviar solicitud | 
| L02050415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 57,6 kg/km | 103 kg/km | 7,6 mm | Enviar solicitud | 
| L02050515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 72 kg/km | 121 kg/km | 8 mm | Enviar solicitud | 
| L02050715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 100,8 kg/km | 160 kg/km | 8,9 mm | Enviar solicitud | 
| L02050225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 48 kg/km | 121 kg/km | 8,8 mm | Enviar solicitud | 
| L02050325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 72 kg/km | 151 kg/km | 9,5 mm | Enviar solicitud | 
| L02050425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 96 kg/km | 190 kg/km | 10,6 mm | Enviar solicitud | 
| L02050525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 120 kg/km | 232 kg/km | 11,6 mm | Enviar solicitud | 
| L02050725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 168 kg/km | 297 kg/km | 12,8 mm | Enviar solicitud | 
| L02050340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 115,2 kg/km | 213 kg/km | 10,8 mm | Enviar solicitud | 
| L02050440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 153,6 kg/km | 267 kg/km | 12 mm | Enviar solicitud | 
| L02050540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 192 kg/km | 327 kg/km | 13,1 mm | Enviar solicitud | 
| L02050360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 172,8 kg/km | 303 kg/km | 12,7 mm | Enviar solicitud | 
| L02050460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 230,4 kg/km | 381 kg/km | 14,1 mm | Enviar solicitud | 
| L02050560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 288 kg/km | 466 kg/km | 15,7 mm | Enviar solicitud | 
| L02050760 | 7 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 403,2 kg/km | 613 kg/km | 17,3 mm | Enviar solicitud | 
| L02050361 | 3 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 288 kg/km | 492 kg/km | 15,8 mm | Enviar solicitud | 
| L02050461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 384 kg/km | 627 kg/km | 17,8 mm | Enviar solicitud | 
| L02050561 | 5 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 480 kg/km | 783 kg/km | 19,7 mm | Enviar solicitud | 
| L02050462 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 614,4 kg/km | 935 kg/km | 21,1 mm | Enviar solicitud | 
| L02050463 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 960 kg/km | 1456 kg/km | 25,5 mm | Enviar solicitud | 
| L02050464 | 4 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 1344 kg/km | 1978 kg/km | 28,8 mm | Enviar solicitud | 
| L02050465 | 4 x 50,0 mm² | 0,41 mm | 1920 kg/km | 2769 kg/km | 34,6 mm | Enviar solicitud | 
sección
± 10%
Otros dimensiones y colores posible a petición.
