Aplicación
Cable de conexión con aislamiento de silicona, malla de fibra de vidrio y blindaje total de cobre, diseñado para su uso en la industria siderúrgica. Este cable, resistente a altas temperaturas, se utiliza, por ejemplo, en plantas metalúrgicas y es apto para temperaturas de hasta +180 °C.
Ventajas
- sin halógenos
- flexible en bajas temperaturas
- resistente al calor
- buenas características EMC
- sin PFAS
Construcción
| Conductor | venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 |
|---|---|
| Aislamiento | Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
| Código ident. | coloreado según HD 308 (VDE 0293-308), a partir de 6 conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, a partir de 3 conductor de protección amarillo/verde |
| Envoltura | conductores separados con hoja mica |
| Trenzado | seda de filamentos de vidrio |
| Cableado | en capas |
| Trenzado | seda de filamentos de vidrio |
| Envoltura | hoja mica |
| Trenzado | seda de filamentos de vidrio |
| Pantalla | trenzado de cobre |
venas de cobre estañado según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
Besilen® EI2 según EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
coloreado según HD 308 (VDE 0293-308),
a partir de 6 conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
a partir de 3 conductor de protección amarillo/verde
conductores separados con hoja mica
seda de filamentos de vidrio
en capas
seda de filamentos de vidrio
hoja mica
seda de filamentos de vidrio
trenzado de cobre
Datos técnicos
| Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
|---|---|
| Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000V |
| Radio curvatura mín. | 15 x d |
| Resistencia radiación | 2 x 10⁷ cJ/kg |
| Rango de temperatura | instalación fija: -40/+180 °C instalación flexible: -25/+180 °C |
| Comportamiento en combustión | antiinflamable y autoextinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
| Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000V
15 x d
2 x 10⁷ cJ/kg
instalación fija: -40/+180 °C
instalación flexible: -25/+180 °C
antiinflamable y autoextinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
| № art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø |
ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L00740210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9,2 mm | 79,9 kg/km | 109 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9,7 mm | 103,0 kg/km | 144 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,6 mm | 115,1 kg/km | 173 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 11,7 mm | 110,1 kg/km | 210 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,7 mm | 162,5 kg/km | 256 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740810 | 8 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 14,8 mm | 202,1 kg/km | 335 kg/km | Enviar solicitud |
| L00741210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 16,7 mm | 246,8 kg/km | 393 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,8 mm | 120,4 kg/km | 173 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 11,8 mm | 151,8 kg/km | 209 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 13,0 mm | 175,2 kg/km | 262 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740815 | 8 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 16,6 mm | 246,3 kg/km | 415 kg/km | Enviar solicitud |
| L00741215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18,8 mm | 311,5 kg/km | 498 kg/km | Enviar solicitud |
| L00741915 | 19 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 22,2 mm | 437,4 kg/km | 709 kg/km | Enviar solicitud |
| L00742415 | 24 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 26,2 mm | 540,9 kg/km | 884 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 12,1 mm | 166,2 kg/km | 213 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 13,2 mm | 192,4 kg/km | 266 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 14,6 mm | 230,9 kg/km | 322 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 14,7 mm | 237,1 kg/km | 350 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740461 | 4 x 10,00 mm² | 0,41 mm | 19,7 mm | 494,9 kg/km | 687 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740462 | 4 x 16,00 mm² | 0,41 mm | 22,7 mm | 800,1 kg/km | 954 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740463 | 4 x 25,00 mm² | 0,41 mm | 27,2 mm | 1347,0 kg/km | 1332 kg/km | Enviar solicitud |
| L00740464 | 4 x 35,00 mm² | 0,41 mm | 30,5 mm | 1579,6 kg/km | 1814 kg/km | Enviar solicitud |
sección
± 10%
Otros dimensiones y colores posible a petición.
