En el siguiente resumen encontrará información sobre la capacitancia de los cables de datos o cables de datos apantallados en función del material aislante utilizado (aislamiento de alambre).
Los valores de capacidad indicados deben considerarse valores orientativos. Las capacidades dependen de la construcción del cable, del apantallamiento y del grosor de las paredes de las cubiertas aislantes, por lo que pueden diferir de la información anterior.
Cables de datos - características eléctricas
sección en mm² | 0,14 mm2 | 0,25 mm2 | 0,34 mm2 | 0,50 mm2 | 0,75 mm2 | 1,00 mm2 | 1,50 mm2 |
resistencia máx. del conductor a 20 °C Ω/km según VDE 0812 | 148,0 Ω/ km | 79,9 Ω/ km | 58,0 Ω/ km | 38,9 Ω/ km | 26,0 Ω/ km | 19,5 Ω/ km | 13,3 Ω/ km |
capacidad conductor/conductor aprox. nF/km para ... | |||||||
... PVC | 120 nF/km | 120 nF/km | 130 nF/km | 110 nF/km | 120 nF/km | 140 nF/km | 150 nF/km |
... TPE-E | 75 nF/km | 75 nF/km | 80 nF/km | 100 nF/km | 115 nF/km | 115 nF/km | 120 nF/km |
... PE/PP | 60 nF/km | 60 nF/km | 70 nF/km | 80 nF/km | 90 nF/km | 110 nF/km | 110 nF/km |
... SABIX® 336 | 55 nF/km | 55 nF/km | 60 nF/km | 70 nF/km | 70 nF/km | 80 nF/km | 90 nF/km |
Cables apantallados de datos - características eléctricas
sección en mm² | 0,14 mm2 | 0,25 mm2 | 0,34 mm2 | 0,50 mm2 | 0,75 mm2 | 1,00 mm2 | 1,50 mm2 |
resistencia máx. del conductor a 20 °C Ω/km según VDE 0812 | 148,0 Ω/ km | 79,9 Ω/ km | 58,0 Ω/ km | 35,9 Ω/ km | 26,0 Ω/ km | 19,5 Ω/ km | 13,3 Ω/ km |
capacidad conductor/conductor aprox. nF/km para ... | |||||||
... PVC | 50 nF/km | 50 nF/km | 55 nF/km | 55 nF/km | 60 nF/km | 60 nF/km | 60 nF/km |
... TPE-E | 40 nF/km | 50 nF/km | 50 nF/km | 50 nF/km | 60 nF/km | 70 nF/km | 70 nF/km |
... PE/PP | 20 nF/km | 20 nF/km | 20 nF/km | 20 nF/km | 20 nF/km | 20 nF/km | 20 nF/km |
... SABIX® 336 | 20 nF/km | 20 nF/km | 22 nF/km | 22 nF/km | 25 nF/km | 25 nF/km | 30 nF/km |
Los valores indicados son valores de orientación.
Las capacidades dependen de la construcción, de la pantalla y por la tanto pueden oscilar
Tienen preguntas con referencia a nuestros productos? Su linea directa con nuestros expertos: Formulario de contacto