Aplicación
El cable SABIX® A 812 C FRNC es libre de halógenos porque la material aislante es de FRNC (FRNC=flame retardant non corrosive). Este material aislante es perfecto para el uso en la tecnología de automatización, en la industria automovilística y en la construcción de máquinas. Las cualidades del SABIX® A 812 C FRNC son la resistencia al fuego y, en el caso de combustión, el cable es autoextinguible
Ventajas
- sin halógenos
- buenas características EMC
- sin propagación de la llama
- antiinflamable y auto-extinguible
- sin PFAS
Construcción
| Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5 | 
|---|---|
| Aislamiento | SABIX® | 
| Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores | 
| Cableado | en capas | 
| Cubierta interior | SABIX® 230 FRNC | 
| Pantalla | trenzado de cobre estañado | 
| Material cubierta | SABIX® 230 FRNC | 
| Color cubierta | gris (RAL 7000) | 
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 5
SABIX®
conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
en capas
SABIX® 230 FRNC
trenzado de cobre estañado
SABIX® 230 FRNC
gris (RAL 7000)
Datos técnicos
| Tensión nominal | Uo/U 0,6/1,0 kV | 
|---|---|
| Tensión de prueba | conductor/conductor 4000 V conductor/pantalla 4000 V | 
| Radio curvatura mín. | instalación fija: 5 x d instalación flexible: 10 x d | 
| Rango de temperatura | instalación fija: -40/+85°C instalación flexible: -30/+85°C | 
| Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 | 
| Propagación de la llama | sin propagación de la llama | 
| Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 | 
| Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos | 
| Densidad de humo | según IEC 61034 + VDE 0482-1034 | 
| Flexibilidad | bien | 
| Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea | 
Uo/U 0,6/1,0 kV
conductor/conductor 4000 V
conductor/pantalla 4000 V
instalación fija: 5 x d
instalación flexible: 10 x d
instalación fija: -40/+85°C
instalación flexible: -30/+85°C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
sin propagación de la llama
 según IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
 o IEC 60332-3-25 +VDE 0482-332-3-25 categoría C o D
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2, no desprendimiento de gases corrosivos
según IEC 61034 + VDE 0482-1034
bien
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
| № art. | № de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L68120315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 11,3 mm | 90,9 kg/km | 202 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12 mm | 111,7 kg/km | 226 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 13,8 mm | 160,8 kg/km | 312 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 12,6 mm | 126,5 kg/km | 258 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 13,5 mm | 155,8 kg/km | 298 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15 mm | 216,9 kg/km | 373 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 16,2 mm | 266,9 kg/km | 437 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 16,3 mm | 251,6 kg/km | 454 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 18 mm | 379,9 kg/km | 589 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 15,1 mm | 270 kg/km | 426 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 16,7 mm | 328,8 kg/km | 516 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120760 | 7 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 19,9 mm | 528,3 kg/km | 777 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120370 | 3 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 19,4 mm | 412,3 kg/km | 614 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120470 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 21 mm | 522,4 kg/km | 746 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120570 | 5 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 22,8 mm | 645,5 kg/km | 916 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120770 | 7 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 25,1 mm | 842 kg/km | 1154 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120380 | 3 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 22,4 mm | 601,9 kg/km | 827 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120480 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 24,7 mm | 783,4 kg/km | 1055 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120580 | 5 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 27 mm | 942,8 kg/km | 1291 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120780 | 7 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 29,7 mm | 1274 kg/km | 1661 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120390 | 3 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 26,7 mm | 894 kg/km | 1188 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120490 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 29,4 mm | 1157,7 kg/km | 1510 kg/km | Enviar solicitud | 
| L68120590 | 5 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 32,3 mm | 1413,6 kg/km | 1862 kg/km | Enviar solicitud | 
sección
± 10%
Otros dimensiones y colores posible a petición.
