SABdynamic 905 Control C
Cable de energía en SABIX®/PUR, duraderamente flexible, alimentación robusta, resistente al aceite y fignífugo con conductores numerados y pantalla general de cobre
Aplicación
Ventajas
- aprobación cULus
- sin PWIS (PWIS = sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura)
- baja capacidad
- rango de temperatura extremadamente amplio
- sin halógenos
- alta resistencia a la abrasión
- adecuado para trayecto de desplazamiento
- radio curvatura pequeño
- diámetro exterior pequeño
- buenas características EMC
- sin PFAS
Construccion
| Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6 |
|---|---|
| Aislamiento | SABIX® |
| Código ident. | conductores negros y numerados consecutivamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
| Cableado | conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre cada capa de cableado |
| Pantalla | trenzado de cobre estañado |
| Envoltura | capa fina de algodón |
| Material cubierta | PUR, con una superficie mate |
| Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6
SABIX®
conductores negros y numerados consecutivamente
según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección
amarillo/verde a partir de 3 conductores
conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina
de algodón sobre cada capa de cableado
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PUR, con una superficie mate
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
| Tensión nominal | Uo/U 0,6/1 kV |
|---|---|
| Tensión cULus | 1000 V |
| Tensión de prueba | conductor/conductor 4000 V |
| Radio curvatura mín. | instalación fija: 3 x d instalación flexible: 7,5 x d ciclos de curvatura: > 10 millones |
| Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible: -40/+90 °C
cULus: hasta +80 °C |
| Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Comportamiento en combustión | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
| Resistencia al aceite | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
| Flexibilidad duradera | muy bien |
| Resistencia a UV | según HD 605 |
| Resistencia al ozono | según DIN EN 50396 |
| Resistencia al agua salada | según UL 1309 |
| Sin contaminante | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 0,6/1 kV
1000 V
conductor/conductor 4000 V
instalación fija: 3 x d
instalación flexible: 7,5 x d
ciclos de curvatura: > 10 millones
DIN VDE
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible: -40/+90 °C
cULus: hasta +80 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según HD 605
según DIN EN 50396
según UL 1309
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Dimensión
| № art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø |
ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09040115 | 1 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 4,1 mm | 14,4 kg/km | 26 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,5 mm | 57,6 kg/km | 89 kg/km | Enviar solicitud |
| L09041215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12,2 mm | 172,8 kg/km | 239 kg/km | Enviar solicitud |
| L09041815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 14,7 mm | 259,2 kg/km | 361 kg/km | Enviar solicitud |
| L09042415 | 15 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 17,2 mm | 345,6 kg/km | 470 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040125 | 1 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 4,8 mm | 24,0 kg/km | 38 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 9,3 mm | 96,0 kg/km | 139 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,6 mm | 120,0 kg/km | 179 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040725 | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 12,3 mm | 168,0 kg/km | 254 kg/km | Enviar solicitud |
| L09041225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 15,7 mm | 288,0 kg/km | 394 kg/km | Enviar solicitud |
| L09041825 | 18 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 18,4 mm | 432,0 kg/km | 578 kg/km | Enviar solicitud |
| L09042425 | 24 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 22,1 mm | 576,0 kg/km | 768 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040140 | 1 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 5,5 mm | 38,4 kg/km | 55 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 11,2 mm | 153,6 kg/km | 216 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12,4 mm | 192,0 kg/km | 270 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040160 | 1 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 57,6 kg/km | 77 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 13,5 mm | 230,4 kg/km | 309 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040560 | 5 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 15,3 mm | 288,0 kg/km | 404 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040161 | 1 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 8,5 mm | 96,0 kg/km | 125 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040461 | 4 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 15,8 mm | 384 kg/km | 490 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040561 | 5 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 17,9 mm | 480,0 kg/km | 619 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040162 | 1 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 8,7 mm | 153,6 kg/km | 180 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 19,9 mm | 614,4 kg/km | 774 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040562 | 5 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 22,3 mm | 768,0 kg/km | 985 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040163 | 1 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 10,3 mm | 240,0 kg/km | 270 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 23,2 mm | 960,0 kg/km | 1129 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040164 | 1 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 11,9 mm | 336,0 kg/km | 374 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 27,2 mm | 1344,0 kg/km | 1586 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040165 | 1 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 13,8 mm | 480,0 kg/km | 531 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040465 | 4 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 32,6 mm | 1920,0 kg/km | 2295 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040466 | 4 x 70,0 mm² | 0,31 mm | 16,5 mm | 672,0 kg/km | 750 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040167 | 1 x 95,0 mm² | 0,31 mm | 19,5 mm | 912,0 kg/km | 1005 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040168 | 1 x 120,0 mm² | 0,31 mm | 21,7 mm | 1152,0 kg/km | 1268 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040169 | 1 x 150,0 mm² | 0,31 mm | 24,5 mm | 1440,0 kg/km | 1604 kg/km | Enviar solicitud |
| L09040170 | 1 x 185,0 mm² | 0,41 mm | 26,8 mm | 1776,0 kg/km | 1955 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,0 mm | 81,3 kg/km | 107 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 10,7 mm | 148,4 kg/km | 198 kg/km | Enviar solicitud |
| L09051215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12,9 mm | 232,5 kg/km | 283 kg/km | Enviar solicitud |
| L09051815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 15,7 mm | 357,0 kg/km | 437 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,2 mm | 125,2 kg/km | 169 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,6 mm | 174,0 kg/km | 216 kg/km | Enviar solicitud |
| L09051225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 16,6 mm | 397,7 kg/km | 473 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 11,9 mm | 207,9 kg/km | 259 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 13,1 mm | 251,8 kg/km | 314 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 13,9 mm | 327,4 kg/km | 387 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050461 | 4 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 16,7 mm | 493,9 kg/km | 574 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050561 | 5 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 18,8 mm | 603,5 kg/km | 713 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 21,0 mm | 752,6 kg/km | 894 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050562 | 5 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 23,2 mm | 933,7 kg/km | 1111 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050163 | 1 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 11,0 mm | 287,8 kg/km | 306 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 24,5 mm | 1127,8 kg/km | 1271 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050164 | 1 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 12,6 mm | 395,6 kg/km | 418 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 28,1 mm | 1520,9 kg/km | 1712 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050165 | 1 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 15,1 mm | 577,3 kg/km | 613 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050465 | 4 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 33,5 mm | 2141,3 kg/km | 2458 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050166 | 1 x 70,0 mm² | 0,31 mm | 17,5 mm | 782,9 kg/km | 831 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050167 | 1 x 95,0 mm² | 0,31 mm | 20,4 mm | 1083,1 kg/km | 1097 kg/km | Enviar solicitud |
| L09050168 | 1 x 120,0 mm² | 0,31 mm | 22,2 mm | 1292,9 kg/km | 1353 kg/km | Enviar solicitud |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | Enviar solicitud |
sección
± 10%
Otros dimensiones y colores posible a petición.
