S 99 ECO
Cable de control en SABIX®/PUR, duraderamente flexible con conductores numerados
Aplicación
Ventajas
- anticapacitivo
- sin PWIS
(PWIS = sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura) - resistente al frío
- sin halógenos
- alta resistencia a la abrasión
- radio curvatura pequeño
- diámetro exterior pequeño
Informaciones adicionales
El cable S 99 ECO está disponible con:
- Cable multipolares: Secciones de 0,50 mm² hasta 50,0 mm²
- Cables unipolare: Secciones hasta 300,0 mm²
- Cantidad de núcleos de 1 hasta 65
Construccion
Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6 |
---|---|
Aislamiento | SABIX® |
Código ident. de 2 conductores | conductores negros y numerados consecutiv amente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fi na de algodón sobre cada capa de cableado |
Envoltura | capa fi na de algodón |
Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superfi cie mate |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6
SABIX®
conductores negros y numerados consecutiv amente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fi na de algodón sobre cada capa de cableado
capa fi na de algodón
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superfi cie mate
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V |
Ángulo de torsión | ± 60°/1 m |
Radio curvatura mín. | instalación fija: 3 x d instalación flexible: 7,5 x d |
Rango de temperatura | instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible: -40/+90 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fl uidos hidraúlicos, etc. |
Flexibilidad duradera | muy bien |
Resistencia al UV | según HD 605 |
Resistencia al ozono | según DIN EN 50396 |
Resistencia al agua salada | según UL 1309 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 2000 V
± 60°/1 m
instalación fija: 3 x d
instalación flexible: 7,5 x d
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible: -40/+90 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fl uidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según HD 605
según DIN EN 50396
según UL 1309
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. | Descripción |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior ± 5% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L09740505 | Cables multipolares, sin apantallar | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,4 | 24,0 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
L09740705 | Cables multipolares, sin apantallar | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,4 | 33,6 kg/km | 60 kg/km | Enviar solicitud |
L09741205 | Cables multipolares, sin apantallar | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,6 | 57,6 kg/km | 86 kg/km | Enviar solicitud |
L09741805 | Cables multipolares, sin apantallar | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,0 | 86,4 kg/km | 125 kg/km | Enviar solicitud |
L09742505 | Cables multipolares, sin apantallar | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,0 | 120,0 kg/km | 173 kg/km | Enviar solicitud |
L09740207 | Cables multipolares, sin apantallar | 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 4,9 | 14,4 kg/km | 30 kg/km | Enviar solicitud |
L09740307 | Cables multipolares, sin apantallar | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,2 | 21,6 kg/km | 37 kg/km | Enviar solicitud |
L09740407 | Cables multipolares, sin apantallar | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,6 | 28,8 kg/km | 48 kg/km | Enviar solicitud |
L09741807 | Cables multipolares, sin apantallar | 18 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,6 | 129,6 kg/km | 184 kg/km | Enviar solicitud |
L09740210 | Cables multipolares, sin apantallar | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 5,1 | 19,2 kg/km | 35 kg/km | Enviar solicitud |
L09741210 | Cables multipolares, sin apantallar | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,1 | 115,2 kg/km | 146 kg/km | Enviar solicitud |
L09741810 | Cables multipolares, sin apantallar | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11,0 | 172,8 kg/km | 226 kg/km | Enviar solicitud |
L09740215 | Cables multipolares, sin apantallar | 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 5,7 | 28,8 kg/km | 47 kg/km | Enviar solicitud |
L09740315 | Cables multipolares, sin apantallar | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,0 | 43,2 kg/km | 63 kg/km | Enviar solicitud |
L09740415 | Cables multipolares, sin apantallar | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,5 | 57,6 kg/km | 78 kg/km | Enviar solicitud |
L09740515 | Cables multipolares, sin apantallar | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,3 | 72,0 kg/km | 99 kg/km | Enviar solicitud |
L09740225 | Cables multipolares, sin apantallar | 2 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 6,7 | 48,0 kg/km | 67 kg/km | Enviar solicitud |
L09740525 | Cables multipolares, sin apantallar | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 8,5 | 120,0 kg/km | 140 kg/km | Enviar solicitud |
L09740361 | Cables multipolares, sin apantallar | 3 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 13,6 | 288,0 kg/km | 394 kg/km | Enviar solicitud |
L09740162 | Cables multipolares, sin apantallar | 1 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 7,9 | 153,6 kg/km | 169 kg/km | Enviar solicitud |
L09740163 | Cables multipolares, sin apantallar | 1 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 9,3 | 240,0 kg/km | 250 kg/km | Enviar solicitud |
L09740164 | Cables multipolares, sin apantallar | 1 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 11,1 | 336,0 kg/km | 356 kg/km | Enviar solicitud |
L09841205 | Cables multipolares, apantallados | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,1 | 81,4 kg/km | 103 kg/km | Enviar solicitud |
L09840707 | Cables multipolares, apantallados | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,7 | 74,1 kg/km | 98 kg/km | Enviar solicitud |
L09842510 | Cables multipolares, apantallados | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 14,7 | 336,9 kg/km | 384 kg/km | Enviar solicitud |
L09840315 | Cables multipolares, apantallados | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,5 | 60,9 kg/km | 77 kg/km | Enviar solicitud |
L09840415 | Cables multipolares, apantallados | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,0 | 77,3 kg/km | 93 kg/km | Enviar solicitud |
L09845015 | Cables multipolares, apantallados | 50 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 21,9 | 859,9 kg/km | 953 kg/km | Enviar solicitud |
L09840325 | Cables multipolares, apantallados | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 8,0 | 95,8 kg/km | 117 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.