S 965 MTW CY Type MTW
Cable de control en PVC y Machine-Tool Cable, duraderamente flexible con conductores rojos numerados y pantalla general de cobre
Aplicación
El cable de control altamente flexible con muy buenas propiedades EMC y muy buena flexibilidad también tiene muy buena resistencia al aceite. Además, el cable es retardante de la llama y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + EN 60332-1-2 UL VW-1. El cable apantallado se utiliza en sistemas de automatización y es adecuado para el mercado americano.
Ventajas
- muy buenas características EMC
- muy muy buena flexibilidad
- resistente al aceite
- NFPA 79 para instalaciones industriales
Informaciones adicionales
¡A petición posible!
- con cubierta gris y con conductores negros
Construcción
Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6 |
---|---|
Aislamiento | PVC especial |
Código ident. | conductores rojos numerados consecuti- vamente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
Cableado | conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre la capa |
Cubierta interior | PVC especial |
Pantalla | trenzado de cobre estañado |
Envoltura | capa fina de algodón |
Material cubierta | PVC especial, resistente al aceite |
Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6
PVC especial
conductores rojos numerados consecuti- vamente según EN 50334 + VDE 0293-334,
conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre la capa
PVC especial
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PVC especial, resistente al aceite
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Tensión UL/(UL) | 600 V |
Tensión de prueba | conductor/conductor 3000 V conductor/pantalla 2000 V |
Radio curvatura mín. | duraderamente flexible: 7,5 x d |
Resistencia radiación | 8 x 10⁷ cJ/kg |
Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -40/+70°C DIN VDE instalación flexible: +5/+70°C UL/(UL): hasta +90°C |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Resistencia al aceite | muy bien - TM5 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
600 V
conductor/conductor 3000 V
conductor/pantalla 2000 V
duraderamente flexible: 7,5 x d
8 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE instalación fija: -40/+70°C
DIN VDE instalación flexible: +5/+70°C
UL/(UL): hasta +90°C
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1
muy bien - TM5 según EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
№ art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø | ø exterior | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L37280205 | 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,9 mm | 36,2 kg/km | 122 kg/km | Enviar solicitud |
L37280305 | 3 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 10,4 mm | 60 kg/km | 149 kg/km | Enviar solicitud |
L37280405 | 4 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,1 mm | 65,9 kg/km | 168 kg/km | Enviar solicitud |
L37280505 | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 12 mm | 76,2 kg/km | 198 kg/km | Enviar solicitud |
L37280705 | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 14,3 mm | 95,2 kg/km | 279 kg/km | Enviar solicitud |
L37281205 | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 16,8 mm | 157,4 kg/km | 378 kg/km | Enviar solicitud |
L37281805 | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 19,6 mm | 201,3 kg/km | 520 kg/km | Enviar solicitud |
L37282505 | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 23,4 mm | 257,6 kg/km | 688 kg/km | Enviar solicitud |
L37280207 | 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,5 mm | 60,2 kg/km | 146 kg/km | Enviar solicitud |
L37280307 | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,9 mm | 68 kg/km | 162 kg/km | Enviar solicitud |
L37280407 | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 11,6 mm | 80,6 kg/km | 186 kg/km | Enviar solicitud |
L37280507 | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 12,7 mm | 95,8 kg/km | 226 kg/km | Enviar solicitud |
L37280707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 15 mm | 117,4 kg/km | 309 kg/km | Enviar solicitud |
L37281207 | 12 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 17,8 mm | 197,1 kg/km | 430 kg/km | Enviar solicitud |
L37281807 | 18 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 20,8 mm | 260,4 kg/km | 594 kg/km | Enviar solicitud |
L37282507 | 25 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 23,4 mm | 336,7 kg/km | 770 kg/km | Enviar solicitud |
L37280210 | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 10,7 mm | 65,3 kg/km | 154 kg/km | Enviar solicitud |
L37280310 | 3 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11,3 mm | 75,5 kg/km | 172 kg/km | Enviar solicitud |
L37280410 | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11,8 mm | 90,5 kg/km | 199 kg/km | Enviar solicitud |
L37280510 | 5 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 13 mm | 108,3 kg/km | 243 kg/km | Enviar solicitud |
L37280710 | 7 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 15,3 mm | 134,7 kg/km | 331 kg/km | Enviar solicitud |
L37281210 | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 18,3 mm | 227,2 kg/km | 468 kg/km | Enviar solicitud |
L37281810 | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 21,3 mm | 305,2 kg/km | 650 kg/km | Enviar solicitud |
L37282510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 25,5 mm | 399 kg/km | 866 kg/km | Enviar solicitud |
L37280215 | 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 11,3 mm | 75,8 kg/km | 173 kg/km | Enviar solicitud |
L37280315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 11,7 mm | 95,1 kg/km | 200 kg/km | Enviar solicitud |
L37280415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12,8 mm | 117,6 kg/km | 243 kg/km | Enviar solicitud |
L37280515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 14,4 mm | 133,7 kg/km | 302 kg/km | Enviar solicitud |
L37280715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 16,5 mm | 199,8 kg/km | 413 kg/km | Enviar solicitud |
L37281215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 19,9 mm | 288,5 kg/km | 571 kg/km | Enviar solicitud |
L37281815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 23,3 mm | 396,5 kg/km | 803 kg/km | Enviar solicitud |
L37282515 | 25 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 27,6 mm | 526,6 kg/km | 1053 kg/km | Enviar solicitud |
L37280225 | 2 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 12,8 mm | 108 kg/km | 228 kg/km | Enviar solicitud |
L37280325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 13,5 mm | 132,9 kg/km | 270 kg/km | Enviar solicitud |
L37280425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 14,9 mm | 158,6 kg/km | 328 kg/km | Enviar solicitud |
L37280525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 16 mm | 188,7 kg/km | 387 kg/km | Enviar solicitud |
L37280725 | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 18,9 mm | 281,6 kg/km | 549 kg/km | Enviar solicitud |
L37281225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 23,1 mm | 424,6 kg/km | 791 kg/km | Enviar solicitud |
L37281825 | 18 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 26,8 mm | 595,4 kg/km | 1102 kg/km | Enviar solicitud |
L37282525 | 25 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 32,3 mm | 799,6 kg/km | 1488 kg/km | Enviar solicitud |
L37280340 | 3 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 15,2 mm | 182,6 kg/km | 352 kg/km | Enviar solicitud |
L37280440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 16,4 mm | 252,3 kg/km | 434 kg/km | Enviar solicitud |
L37280540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 18 mm | 303,2 kg/km | 526 kg/km | Enviar solicitud |
L37280360 | 3 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 17 mm | 273,1 kg/km | 459 kg/km | Enviar solicitud |
L37280460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 18,4 mm | 342,5 kg/km | 557 kg/km | Enviar solicitud |
L37280560 | 5 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 20,4 mm | 418,2 kg/km | 691 kg/km | Enviar solicitud |
L37280461 | 4 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 23,5 mm | 522 kg/km | 873 kg/km | Enviar solicitud |
L37280561 | 5 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 25,8 mm | 640,2 kg/km | 1084 kg/km | Enviar solicitud |
L37280462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 29 mm | 801,5 kg/km | 1309 kg/km | Enviar solicitud |
L37280562 | 5 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 32,4 mm | 968,1 kg/km | 1660 kg/km | Enviar solicitud |
L37280463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 32,7 mm | 1161,5 kg/km | 1745 kg/km | Enviar solicitud |
L37280563 | 5 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 36 mm | 1424,9 kg/km | 2175 kg/km | Enviar solicitud |
L37280464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 37 mm | 1527,6 kg/km | 2301 kg/km | Enviar solicitud |
L37280465 | 4 x 50,0 mm² | 0,21 mm | 46,3 mm | 2187,3 kg/km | 3374 kg/km | Enviar solicitud |
sección
Otros dimensiones y colores posible a petición.