SABdynamic 900 Data C
Cable de datos en SABIX®/PUR, duraderamente flexible, alimentación robusta, resistente al aceite y fignífugo con conductores colorados y pantalla general de cobre
Aplicación
El cable SABdynamic 900 Data C es especialmente adecuado para aplicaciones de datos en las que se requiere un cableado apantallado. El apantallamiento total de cobre, compuesto por hilos de cobre estañado, garantiza unas buenas propiedades de compatibilidad electromagnética (CEM) y complementa la gran flexibilidad del cable para su uso en sistemas en movimiento. Gracias a su diseño para recorridos largos y más de 10 millones de ciclos de flexión, está especialmente adaptada para su uso en cadenas portacables. Además, la resistente cubierta de PUR garantiza una elevada resistencia a la abrasión, al aceite y a los productos químicos, y favorece un funcionamiento fiable en condiciones de uso industrial.
Ventajas
- aprobación cULus
- sin PWIS (PWIS = sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura)
- baja capacidad
- rango de temperatura extremadamente amplio
- sin halógenos
- alta resistencia a la abrasión
- adecuado para trayecto de desplazamiento
- radio curvatura pequeño
- diámetro exterior pequeño
- buenas características EMC
- sin PFAS
Construccion
| Conductor | venas de cobre, extrafinas en ref. a IEC 60228 clase 6 |
|---|---|
| Aislamiento | SABIX® |
| Código ident. | en ref. a DIN 47100 |
| Cableado | conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre cada capa de cableado |
| Pantalla | trenzado de cobre estañado |
| trenzado de cobre estañado | capa fina de algodón |
| Material cubierta | PUR, con una superficie mate |
| Color cubierta: | negro (RAL 9005) |
venas de cobre, extrafinas en ref. a IEC 60228 clase 6
SABIX®
en ref. a DIN 47100
conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre cada capa de cableado
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PUR, con una superficie mate
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
| Tensión de servicio | máx. 350 V |
|---|---|
| Tensión cULus | 300 V |
| Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
| Radio curvatura mín. | instalación fija: 3 x d instalación flexible: 7,5 x d ciclos de curvatura: > 10 milliones |
| Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible: -40/+90 °C
cULus: hasta +90 °C |
| Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
| Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
| Flexibilidad duradera | muy bien |
| Resistencia a UV | según HD 605 |
| Resistencia al ozono | según DIN EN 50396 |
| Resistencia al agua salada | según UL 1309 |
| Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
máx. 350 V
300 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
instalación fija: 3 x d
instalación flexible: 7,5 x d
ciclos de curvatura: > 10 milliones
DIN VDE
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible: -40/+90 °C
cULus: hasta +90 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según HD 605
según DIN EN 50396
según UL 1309
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
| № art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø |
ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09020201 | 2 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 4,0 mm | 12,9 kg/km | 21 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020301 | 3 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 4,1 mm | 14,2 kg/km | 23 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020401 | 4 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 4,4 mm | 15,5 kg/km | 25 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020501 | 5 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 4,6 mm | 16,9 kg/km | 28 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020601 | 6 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 5,0 mm | 21,7 kg/km | 35 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020701 | 7 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 23 kg/km | 38 kg/km | Enviar solicitud |
| L09021201 | 12 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 6,0 mm | 31,6 kg/km | 49 kg/km | Enviar solicitud |
| L09021801 | 18 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 43,0 kg/km | 66 kg/km | Enviar solicitud |
| L09022501 | 25 x 0,14 n x mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 56,2 kg/km | 83 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020202 | 2 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 4,3 mm | 15,1 kg/km | 24 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020302 | 3 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 4,5 mm | 17,6 kg/km | 27 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020402 | 4 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 4,7 mm | 20,0 kg/km | 31 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020502 | 5 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 5,1 mm | 25,9 kg/km | 39 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020602 | 6 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 5,3 mm | 28,4 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020702 | 7 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 5,7 mm | 30,9 kg/km | 48 kg/km | Enviar solicitud |
| L09021202 | 12 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 46,5 kg/km | 66 kg/km | Enviar solicitud |
| L09021802 | 18 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 7,5 mm | 64,6 kg/km | 89 kg/km | Enviar solicitud |
| L09022502 | 25 x 0,25 n x mm² | 0,11 mm | 8,9 mm | 86,3 kg/km | 116 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020203 | 2 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 4,5 mm | 17,0 kg/km | 27 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020303 | 3 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 4,7 mm | 20,3 kg/km | 31 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020403 | 4 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 5,0 mm | 27,1 kg/km | 38 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020503 | 5 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 5,3 mm | 30,5 kg/km | 43 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020603 | 6 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 5,7 mm | 33,9 kg/km | 49 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020703 | 7 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 6,0 mm | 39,1 kg/km | 55 kg/km | Enviar solicitud |
| L09021203 | 12 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 59,3 kg/km | 78 kg/km | Enviar solicitud |
| L09021803 | 18 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 8,1 mm | 83,1 kg/km | 107 kg/km | Enviar solicitud |
| L09022503 | 25 x 0,34 n x mm² | 0,11 mm | 9,5 mm | 111,6 kg/km | 140 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020205 | 2 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 5,2 mm | 23,5 kg/km | 36 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020305 | 3 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 5,4 mm | 28,4 kg/km | 44 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020405 | 4 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 5,8 mm | 35,1 kg/km | 53 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020505 | 5 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 6,3 mm | 40,1 kg/km | 62 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020605 | 6 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 6,8 mm | 48,3 kg/km | 74 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020705 | 7 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 7,2 mm | 53,3 kg/km | 83 kg/km | Enviar solicitud |
| L09021205 | 12 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 8,5 mm | 83,7 kg/km | 119 kg/km | Enviar solicitud |
| L09021805 | 18 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 9,9 mm | 115,6 kg/km | 167 kg/km | Enviar solicitud |
| L09022505 | 25 x 0,50 n x mm² | 0,16 mm | 12,0 mm | 174,6 kg/km | 237 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020207 | 2 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 5,6 mm | 28,5 kg/km | 41 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020307 | 3 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 5,9 mm | 37,5 kg/km | 53 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020407 | 4 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 6,3 mm | 44,9 kg/km | 62 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020507 | 5 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 6,8 mm | 55,5 kg/km | 75 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020607 | 6 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 7,3 mm | 64,5 kg/km | 88 kg/km | Enviar solicitud |
| L09020707 | 7 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 7,9 mm | 74,1 kg/km | 100 kg/km | Enviar solicitud |
| L09021207 | 12 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 9,4 mm | 115,4 kg/km | 144 kg/km | Enviar solicitud |
| L09021807 | 18 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 11,1 mm | 183,7 kg/km | 218 kg/km | Enviar solicitud |
| L09022507 | 25 x 0,75 n x mm² | 0,16 mm | 14,0 mm | 265,7 kg/km | 315 kg/km | Enviar solicitud |
sección
± 10%
Otros dimensiones y colores posible a petición.
