SABdynamic 910 Data C TP
Cable de datos en SABIX®/PUR, duraderamente flexible con cableado en pares, para robots, alimentación robusta, resistente al aceite y fignífugo con conductores colorados y pantalla general de cobre
Aplicación
Ventajas
- aprobación cULus
- sin PWIS (PWIS = sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura)
- baja capacidad
- para robots
- rango de temperatura extremadamente amplio
- sin halógenos
- alta resistencia a la abrasión
- adecuado para trayecto de desplazamiento
- radio curvatura pequeño
- diámetro exterior pequeño
- buenas características EMC
- buenas características de transmisión y atenuaciones diafónicas
- sin PFAS
Construccion
| Conductor | venas de cobre, extrafinasen ref. a IEC 60228 clase 6 |
|---|---|
| Aislamiento | SABIX® |
| Código ident. | a imitación de DIN 47100 |
| Cableado | conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre algodón sobre cada capa de cableado |
| Pantalla | trenzado de cobre estañado |
| Envoltura | capa fina de algodón |
| Material cubierta | PUR, con una superficie mate |
| Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre, extrafinasen ref. a IEC 60228 clase 6
SABIX®
a imitación de DIN 47100
conductores en pares, pares especialmente ajustados en capas con capa fina de algodón sobre algodón sobre cada capa de cableado
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PUR, con una superficie mate
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
| Tensión nominal | max. 350 V |
|---|---|
| Tensión cULus | 300 V |
| Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
| Ciclos de torsión | hasta ± 180°/m > 10 millones hasta ± 360°/m > 5 millones |
| Radio curvatura mín. | instalación fija: 3 x d instalación flexible: ≤ 5 m 7,5 x d > 5 m 10 x d ciclos de curvatura: > 10 millones |
| Rango de temperatura | DIN VDE instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible cULus: hasta +80 °C |
| Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Comportamiento en combustión | antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
| Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
| Flexibilidad duradera | muy bien |
| Resistencia a UV | según HD 605 |
| Resistencia al ozono | según DIN EN 50396 |
| Resistencia al agua salada | según UL 1309 |
| Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
max. 350 V
300 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
hasta ± 180°/m > 10 millones
hasta ± 360°/m > 5 millones
instalación fija: 3 x d
instalación flexible: ≤ 5 m 7,5 x d
> 5 m 10 x d
ciclos de curvatura: > 10 millones
DIN VDE
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible
cULus: hasta +80 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
antiinflamable y auto-extinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según HD 605
según DIN EN 50396
según UL 1309
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
| № art. |
№ de pares x sección | Mayor alambre ø |
ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09110601 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,3 mm | 30,0 kg/km | 52 kg/km | Enviar solicitud |
| L09110202 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 21,0 kg/km | 35 kg/km | Enviar solicitud |
| L09110402 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,5 mm | 33,6 kg/km | 52 kg/km | Enviar solicitud |
| L09110203 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,5 mm | 24,8 kg/km | 39 kg/km | Enviar solicitud |
| L09110303 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,0 mm | 32,8 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud |
| L09110403 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,0 mm | 42,2 kg/km | 61 kg/km | Enviar solicitud |
| L09110350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,2 mm | 46,1 kg/km | 78 kg/km | Enviar solicitud |
| L09110450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,2 mm | 58,2 kg/km | 90 kg/km | Enviar solicitud |
| L09110475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,0 mm | 79,5 kg/km | 107 kg/km | Enviar solicitud |
sección
± 10%
Otros dimensiones y colores posible a petición.
