Aplicación
Ventajas
- baja capacidad
- sin PWIS (PWIS = sustancias que afectan a la humectabilidad de la pintura)
- resistente al frío
- sin halógenos
- alta resistencia a la abrasión
- radio curvatura pequeño
- diámetro exterior pequeño
- buenas características EMC
- sin PFAS
Construccion
| Conductor | venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6 |
|---|---|
| Aislamiento | SABIX® |
| Código ident. de 2 conductores | conductores negros y numerados consecutiv amente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores |
| Cableado | conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre cada capa de cableado |
| Pantalla | trenzado de cobre estañado |
| Envoltura | capa fina de algodón |
| Material cubierta | PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate |
| Color cubierta | negro (RAL 9005) |
venas de cobre según IEC 60228, VDE 0295, clase 6
SABIX®
conductores negros y numerados consecutiv amente según EN 50334 + VDE 0293-334, conductor de protección amarillo/verde a partir de 3 conductores
conductores cableados especialmente ajustados en capas con una capa fina de algodón sobre cada capa de cableado
trenzado de cobre estañado
capa fina de algodón
PUR, TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 con una superficie mate
negro (RAL 9005)
Datos técnicos
| Tensión nominal | Uo/U 300/500 V |
|---|---|
| Tensión de prueba | conductor/conductor 2000 V conductor/pantalla 2000 V |
| Ángulo de torsión | ± 60°/1 m |
| Radio curvatura mín | instalación fija: 3 x d instalación flexible: 7,5 x d |
| Rango de temperatura | instalación fija: -50/+90 °C instalación flexible: -40/+90 °C |
| Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Resistencia al aceite | muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Resistencia química | buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc. |
| Flexibilidad duradera | muy bien |
| Resistencia al UV | según HD 605 |
| Resistencia al ozono | según DIN EN 50396 |
| Resistencia al agua salada | según UL 1309 |
| Sin contaminante | según RoHS directiva de la Unión Europea |
Uo/U 300/500 V
conductor/conductor 2000 V
conductor/pantalla 2000 V
± 60°/1 m
instalación fija: 3 x d
instalación flexible: 7,5 x d
instalación fija: -50/+90 °C
instalación flexible: -40/+90 °C
según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
muy bien - TMPU según EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
buena resistencia a ácidos, soluciones alcalinas, solventes, fluidos hidraúlicos, etc.
muy bien
según HD 605
según DIN EN 50396
según UL 1309
según RoHS directiva de la Unión Europea
Dimensión
| № art. |
№ de conductores x sección | Mayor alambre ø |
ø exterior ± 10% | Peso del cobre | Peso del cable ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09841205 | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,1 mm | 81,4 kg/km | 103 kg/km | Enviar solicitud |
| L09841805 | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,9 mm | 114,1 kg/km | 150 kg/km | Enviar solicitud |
| L09840307 | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,7 mm | 37,5 kg/km | 50 kg/km | Enviar solicitud |
| L09840507 | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,6 mm | 55,5 kg/km | 71 kg/km | Enviar solicitud |
| L09840707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,7 mm | 74,1 kg/km | 97 kg/km | Enviar solicitud |
| L09841207 | 12 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,6 mm | 115,4 kg/km | 141 kg/km | Enviar solicitud |
| L09842510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 14,7 mm | 336,9 kg/km | 384 kg/km | Enviar solicitud |
| L09840315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,5 mm | 60,9 kg/km | 75 kg/km | Enviar solicitud |
| L09840415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,0 mm | 77,3 kg/km | 93 kg/km | Enviar solicitud |
| L09840515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,8 mm | 95,7 kg/km | 115 kg/km | Enviar solicitud |
| L09840715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,4 mm | 127,1 kg/km | 149 kg/km | Enviar solicitud |
| L09841215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 11,4 mm | 227,0 kg/km | 255 kg/km | Enviar solicitud |
| L09845015 | 50 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 21,9 mm | 859,9 kg/km | 953 kg/km | Enviar solicitud |
| L09840325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 8,0 mm | 95,8 kg/km | 115 kg/km | Enviar solicitud |
| L09840525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,0 mm | 149,2 kg/km | 184 kg/km | Enviar solicitud |
| L09841225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 14,9 mm | 385,3 kg/km | 419 kg/km | Enviar solicitud |
sección
± 10%
Otros dimensiones y colores posible a petición.
