A 15-G 022
Cable de fibra de vidrio aislados con cubierta de silicona (Besilen®) y cubierta exterior de fibra de vidrio

Aplicación
Informaciones adicionales
DIN IEC 584 | DIN 43710 /43714 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
for thermocouple | EMF at 100°C in mV | cable type | for thermocouple | EMF at 100°C in mV | cable type | |
Type T | 4,28 | TX | Type L | 5,37 | LX | |
Type J | 5,27 | JX | Type K | 4,10 | KCA | |
Type K | 4,10 | KCA | Type R/S | 0,65 | R/SCB | |
Type K | 4,10 | KCB | Type U | 4,25 | UX | |
Type K | 4,10 | KX | *Type B | 0,00 | BC-100 | |
Type E | 6,32 | EX | *Type B | 0,033 | BC-200 | |
Type R/S | 0,65 | R/SCB | ||||
Type N | 2,77 | NC |
Type: | A 15-G 022 |
---|---|
Conductor cross section: | 0,22 mm² |
Outer diameter: | approx. 3,4 mm |
Weight/100 m | approx. 1,7 kg |
Construcción
Aislamiento | seda de filamentos de vidrio |
---|---|
Cableado | 2 conductores juntos |
Material cubierta | Besilen ® EM9 según EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Pantalla | seda de filamentos de vidrio con un hilo de identificación |
Forma | redondo |
Construcción de conductor | venas |
Datos técnicos
Radio curvatura mín. | 7,5 x d |
---|---|
Rango de temperatura del aislamiento | instalación fija: -40/+180 °C instalación flexible: -25/+180 °C temporal: +250 °C |
Sin halógenos | según IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Comportamiento en combustión | antiinflamable y autoextinguible según IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Corrosividad | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 no desprendimiento de gases corrosivos |
Sin contaminante |
Dimensión
№ art. | código de colores | termopar | par de termo/aleación | tipo del cable | código ident. | EMK en caso de 100 °C en |
---|---|---|---|---|---|---|
04521958 | DIN IEC 584 | Typ T | Cu - CuNi | TX | braun/weiß (braun) | 4,28 mV |
04521952 | DIN IEC 584 | Typ J | Fe - CuNi | JX | schwarz/weiß (schwarz) | 5,27 mV |
04521995 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCA | grün/weiß (grün | 4,10 mV |
04521999 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KCB | grün/weiß (grün | 4,10 mV |
04521954 | DIN IEC 584 | Typ K | NiCr - Ni | KX | grün/weiß (grün | 4,10 mV |
04521953 | DIN IEC 584 | Typ E | NiCr - CuNi | EX | violett/weiß (violett) | 6,32 mV |
04521997 | DIN IEC 584 | Typ R/S | PtRh13 - PT PtRh10 - PT | R/SCB | orange/weiß (orange) | 0,65 mV |
04521991 | DIN IEC 584 | Typ N | NiCrSi - NiSi | NC | rosa/weiß (rosa) | 2,77 mV |
04521992 | DIN 43710 / 43714 (nicht gültig für *Typ B) | Typ L | Fe CuNi | LX | rot - blau (blau) | 5,37 mV |
04521998 | DIN 43710 / 43714 (nicht gültig für *Typ B) | Typ U | Cu - CuNi | UX | rot - braun (braun) | 4,25 mV |